<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carros Ecológicos &#187; portugal</title>
	<atom:link href="http://www.carrosecologicos.net/tag/portugal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carrosecologicos.net</link>
	<description>Tudo sobre carros ecológicos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 13:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mitsubishi i-MiEV chega a Portugal</title>
		<link>http://www.carrosecologicos.net/mitsubishi-imiev-portugal/</link>
		<comments>http://www.carrosecologicos.net/mitsubishi-imiev-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 13:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carros Ecologicos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[carro electrico]]></category>
		<category><![CDATA[i-miev]]></category>
		<category><![CDATA[japao]]></category>
		<category><![CDATA[mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[veiculo electrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosecologicos.net/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[O Mitsubishi i-MiEV chega a Portugal, sendo o primeiro país europeu a receber o carro eléctrico da Mitsubishi. Segundo um comunicado enviado à imprensa, a Mitsubishi Motors escolheu Portugal por ser um dos mercados prioritários para a marca japonesa. Assim o veiculo eléctrico da Mitsubishi chega a Portugal um ano depois de ter sido lançado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrosecologicos.net/mitsubishi-imiev-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.carrosecologicos.net/wp-content/uploads/mitsubishi-imiev-150x150.jpg" length="6902" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Rede carregamentos de carros eléctricos</title>
		<link>http://www.carrosecologicos.net/rede-carregamentos-de-carros-electricos/</link>
		<comments>http://www.carrosecologicos.net/rede-carregamentos-de-carros-electricos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carros Ecologicos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carros Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[veiculos electricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosecologicos.net/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[O primeiro-ministro Português, José Socrates, anunciou hoje a antecipação para 2011 da rede nacional de carregamento para veículos eléctricos, tornando assim Portugal o único páis do mundo a disponibilizar uma rede nacional. “Portugal deseja ser o único país do mundo, muito em breve, a ter, não uma rede local de abastecimento ou de carregamento, não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrosecologicos.net/rede-carregamentos-de-carros-electricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.carrosecologicos.net/wp-content/uploads/abastecimento-carros-eletricos-150x150.jpg" length="6379" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Portugal no top das vendas de carros ecológicos</title>
		<link>http://www.carrosecologicos.net/portugal-no-top-das-vendas-de-carros-ecologicos/</link>
		<comments>http://www.carrosecologicos.net/portugal-no-top-das-vendas-de-carros-ecologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 14:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carros Ecologicos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[carro ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosecologicos.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[A Federação Europeia dos Transportes e Ambiente divulgou hoje uma lista com os países que mais carros ecológicos venderam em 2008. Portugal lidera essa lista com uma redução média de CO2 de seis gramas por quilómetro. Segundo Francisco Ferreira da Quercus, o novo imposto sobre circulação e o incentivo à troca de automóvel foram medidas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrosecologicos.net/portugal-no-top-das-vendas-de-carros-ecologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.carrosecologicos.net/wp-content/uploads/carro-ecologico-150x150.jpg" length="9869" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

